Система умягчения AquaSmart Limited 900

49 322 руб.
Описание товара
Умягчитель WiseWater AquaSmart Limited предназначен для снижения жёсткости воды и предотвращения образования накипи в системе водоснабжения, защиты водонагревательных приборов, стиральной и посудомоечной машин, электрочайников, а также уменьшения расхода моющих средств.
Регенерация умягчителя WiseWater AquaSmart Limited проходит в автоматическом режиме при помощи современного клапана Clack EW. Эксклюзивная автоматика фильтра отличается повышенной сервисной надёжностью и простотой эксплуатации.
Управляющий клапан, корпус и баллон фильтра сделаны в США на заводе Clack Corporation.
Прочный корпус фильтра защищает оборудование от образования конденсата. Небольшие размеры фильтра позволяют устанавливать его в ванных комнатах и кухнях, в том числе внутри кухонных гарнитуров. Компактный умягчитель WiseWater AquaSmart Next идеально подойдёт для стиральных и посудомоечных машин.
Характеристики
| Общие характеристики | ||
| Управляющий клапан | Clack EW | |
| Торговая марка | WiseWater | |
| Назначение (фильтра) | Умягчение | |
| Страна происхождения | США | |
| Производительность | ||
| Производительность max | 0.9 м³/час | |
| Условия применения | ||
| Диапазон рабочего давления | 2.5-6.0 бар | |
| Рабочий диапазон температур | +2 / +37 С | |
| Требования к качеству исходной воды | ||
| Температура воды, min/max | +2 / +49 С | |
| Жесткость (max) | 15 мг-экв/л | |
| Значение pH | 6.0 - 8.5 | |
| Перманганатная окисляемость | не более 5 мгО₂/л | |
| Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л | |
| Содержание взвешенных веществ (max) | 5 мг/л | |
| Содержание железа (max) | 0.5 мг/л | |
| Содержание железа (II) (max) | не более 0.3 мг/л | |
| Содержание крупнодисперсных частиц | 0 мг/л | |
| Содержание марганца (max) | 0.3 мг/л | |
| Содержание нефтепродуктов | 0 мг/л | |
| Содержание сероводорода | отсутствие мг/л | |
| Содержание твердых абразивных частиц | отсутствие мг/л | |
| Технические характеристики | ||
| Расход воды на регенерацию (max) | 0.5 м3/час | |
| Объем воды на одну регенерацию | 0,109 м3 | |
| Объем загрузки | 15 л | |
| Потери напора в фильтре | 0.3 -- 0.6 атм | |
| Расход реагента на регенерацию | 1.65 кг | |
| Продолжительность регенерации | 61-65 мин | |
| Присоединения | ||
| Вход-Выход-Дренаж | 1" - 1" - ¾" | |
| Размеры и масса реагента | ||
| Высота Х Длина Х Ширина, мм | 670 Х 351 х 524 | |
| Максимальный запас соли | 20 кг | |
| Электропитание | ||
| Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В | |
| Потребляемая мощность | 15 Вт | |
